產品描述
CIRS 769多普勒流量泵,CIRS 769血流測試系統多普勒流量泵 | ||
電機類型 | 步進電機 | |
每轉電機步數 | 200 | |
微步 | 1/8 到 1/1,取決于電機速度 | |
直流連接器 | 2.1mm,中心正 | |
直流連接器處的電壓 | 24V 直流滿載 | |
安培數 | 900mA 滿載 | |
電源類型 | 不受管制的線性外墻適配器,特定和電源 | |
電源輸出額定值 | 24V 直流 @ 1A | |
方面 | 9" x 4" x 8" 高 (23cm x 10cm x 20cm) | |
重量 | 4.51 磅。(2.05 公斤) | |
較大速度 | 372轉 | |
較低速度 | 0.0168 轉 | |
較大抽速 | 775.2 mL/min,帶 3/16 ID 管 | |
較小抽速 | 0.04 mL/min,帶 3/16 ID 管 | |
多普勒流體 | ||
特性 | (37°) | 多普勒流體 (22°) |
粘度 (mPa) | 3 | 4 ± 0.5 |
速度(米/秒) | 1583 | 1570 ± 30 |
衰減 (dB/cm/MHz) | 0.15 | < 0.1 |
反向散射(f 4 m -1 sr 1) | 4x10 -31 | 未測量 |
流體特性 | 非牛頓 | 牛頓式 |
“用于多普勒血流測試對象的新型血液模擬流體的驗證”, K. Rammnarine 等。等人,醫學與生物學中的超聲,卷。24. 第 3 期,第 454 頁。 | ||
兼容的模體 | ||
模型 | 描述 | |
ATS 524 和 525 | 外周血管多普勒血流體模 | |
ATS 523 和 523A | 心臟多普勒血流體模 | |
069A | 多普勒血流體模 |
您是第161118位訪客
版權所有 ©2025-09-17 粵ICP備17126621號-8
深圳為爾康科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:廣東省 深圳市 龍崗區 深圳市龍崗區南灣街道沙平北路111號608A室
聯系人:曾祥湖先生(業務)
微信帳號:15361860065