





產(chǎn)品描述
RADCAL Accu-DOse+ X射線分析儀是劑量測(cè)量解決方案
Accu-Dose+是Radcal的Accu-Gold +系列中成本效益的劑量測(cè)量解決方案。Accu-Dose+系統(tǒng)包括Radcal的金標(biāo)準(zhǔn)離子室和固態(tài)劑量傳感器。來自這些探針的劑量測(cè)量可以單或同時(shí)進(jìn)行以提供強(qiáng)大的X射線分析儀器。Accu-Dose+同時(shí)也是一個(gè)強(qiáng)大的劑量測(cè)量系統(tǒng)和非凡的。


| 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量(項(xiàng)) |
| Accu-Dose+ Digitizer Module (主機(jī)) | 1 |
| USB (U盤,內(nèi)含軟件供安裝用) | 1 |
| 5 meter USB Cable (5米長(zhǎng)電線) | 1 |
| Storage Pouch (保護(hù)袋) | 1 |
| User Guide (說明書) | 1 |
| Certificate of Conformance(出廠校準(zhǔn)) | 1 |
| 10X6-3CT電離室 | 1 |
| Certificate of Conformance(出廠校準(zhǔn)) | 1 |
| Accu-Gold+ | Accu-Dose+ | |
| Functional Compatibility可測(cè)量的參數(shù) | ||
| Dose劑量 | P | P |
| Dose Rate劑量率 | P | P |
| Waveform波形 | P | P |
| Exposure Time 時(shí)間 | P | P |
| kV | P | |
| HVL半值層 | P | |
| Filtration過濾 | P | |
| Current (mA) 電流 | P | |
| Luminance and Illuminance | P | |
| Scatter and Leakage散射和泄漏 | P | P |
| Sensor Compatibility 可配合使用的探頭 | ||
| Accu-Gold Multisensors (AGMS) 固態(tài)多傳感器 | P | |
| Accu-Gold Ion Chambers (10X6) 電離室 | P | P |
| Accu-Gold Dose Diodes (DDX6) 劑量二管 | P | P |
| mA and mAs Sensors (90M) | P | |
| Light Sensor (AGLS) | P | |
| DAP Check Plus Sensor (DAPCKP+) | P | |
您是第223512位訪客
版權(quán)所有 ©2025-12-08 粵ICP備17126621號(hào)-8
深圳為爾康科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:廣東省 深圳市 龍崗區(qū) 深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)608A室
聯(lián)系人:曾祥湖先生(業(yè)務(wù))
微信帳號(hào):15361860065